Historie: Nejnižší teplota/Nejvyšší teplota

 Nejnižší teplota
 Den  Teplota  (°C)
11.1.2017 07:59 -19.6
9.1.2024 07:45 -18.3
7.1.2017 07:38 -17.6
19.1.2017 06:22 -16.4
13.12.2022 21:36 -16.1
13.2.2021 06:04 -16
20.1.2017 02:10 -15.7
18.12.2022 00:31 -15.2
12.2.2021 07:21 -15.1
19.12.2022 02:16 -15
17.12.2022 23:59 -14.9
15.12.2022 16:12 -14.7
27.2.2018 06:41 -14.4
12.1.2026 06:25 -14.4
15.2.2021 00:15 -14.1

 Nejnižší teplota - Průměr
 Den  Teplota  (°C)
19. 1. 2017 -12.8764
7. 1. 2017 -11.4997
11. 1. 2017 -11.1465
15. 2. 2021 -9.9603
20. 1. 2017 -9.82543
27. 2. 2018 -9.50377
13. 12. 2022 -9.25305
12. 1. 2026 -9.03668
12. 2. 2021 -8.9872
28. 2. 2018 -8.88046
26. 2. 2018 -8.7971
9. 1. 2024 -8.72094
10. 2. 2021 -8.69021
6. 1. 2017 -8.68758
14. 2. 2021 -8.48687
 Nejvyšší teplota
 Den  Teplota  (°C)
.. : 42.9
18.8.2022 15:24 42.7
.. : 40.4
.. : 40.3
17.7.2023 17:24 40.2
17.8.2022 12:26 40.1
28.6.2026 13:35 39.8
22.8.2023 14:50 39.8
16.8.2023 12:29 39.7
16.7.2023 19:09 39.6
12.8.2023 17:03 39.4
.. : 38.8
20.8.2023 14:03 38.5
.. : 38.3
19.6.2022 16:27 38.3

 Nejvyšší teplota - Průměr
 Den  Teplota  (°C)
28. 6. 2026 33.267
27. 6. 2026 31.5841
26. 6. 2026 30.5438
29. 6. 2026 30.1525
27. 6. 2022 29.6756
25. 6. 2026 29.3642
15. 8. 2025 29.0402
2. 8. 2018 28.5229
1. 8. 2018 28.4796
30. 6. 2026 28.4632
3. 8. 2018 28.0892
1. 8. 2017 28.0141
14. 8. 2025 28.0135
4. 8. 2018 27.9958
31. 7. 2018 27.9822